Pantera Transaxil Out Put RPM
Engine RPM Gear Box Out Put RPM              Old 5th .705 [1] Transaxil Output RPM      4.22 Ratio[2] Inches per minute based on 315/35/17 with 25.68 inch dia. Circumference is 80.6760 inches Convertion from inches per minute to MPH Conversion Factor .00094697    
1,000 1,418.44 336.12 27,117.07 25.68
1,500 2,127.66 504.18 40,675.61 38.52
2,000 2,836.88 672.25 54,234.14 51.36
2,500 3,546.10 840.31 67,792.68 64.20
2,600 3,687.94 873.92 70,504.39 66.77
2,700 3,829.79 907.53 73,216.09 69.33
2,800 3,971.63 941.14 75,927.80 71.90
2,900 4,113.48 974.76 78,639.51 74.47
3,000 4,255.32 1,008.37 81,351.22 77.04
3,300 4,680.85 1,109.21 89,486.34 84.74
3,500 4,964.54 1,176.43 94,909.75 89.88
4,500 6,382.98 1,512.55 122,026.82 115.56
5,500 7,801.42 1,848.68 149,143.89 141.23
5,800 8,226.95 1,949.51 157,279.02 148.94
6,000 8,510.64 2,016.74 162,702.43 154.07
7,000 9,929.08 2,352.86 189,819.50 179.75
7,500 10,638.30 2,520.92 203,378.04 192.59
Engine RPM Gear Box Out Put RPM              New 5th .642 Transaxil Output RPM      4.22 Ratio Inches per minute based on 315/35/17 with 25.68 inch dia. Circumference is 80.6760 inches Convertion from inches per minute to MPH Conversion Factor .00094697 MPH Increase .642 vs .705  5th gear  
1,000 1,557.63 369.11 29,778.09 28.20 2.52
1,500 2,336.45 553.66 44,667.14 42.30 3.78
2,000 3,115.26 738.21 59,556.19 56.40 5.04
2,500 3,894.08 922.77 74,445.23 70.50 6.30
2,600 4,049.84 959.68 77,423.04 73.32 6.55
2,700 4,205.61 996.59 80,400.85 76.14 6.80
2,800 4,361.37 1,033.50 83,378.66 78.96 7.06
2,900 4,517.13 1,070.41 86,356.47 81.78 7.31
3,000 4,672.90 1,107.32 89,334.28 84.60 7.56
3,300 5,140.19 1,218.05 98,267.71 93.06 8.32
3,500 5,451.71 1,291.88 104,223.32 98.70 8.82
4,500 7,009.35 1,660.98 134,001.42 126.90 11.34
5,500 8,566.98 2,030.09 163,779.51 155.09 13.86
5,800 9,034.27 2,140.82 172,712.94 163.55 14.62
6,000 9,345.79 2,214.64 178,668.56 169.19 15.12
7,000 10,903.43 2,583.75 208,446.65 197.39 17.64
7,500 11,682.24 2,768.30 223,335.70 211.49 18.90
Conversion Equation  
Inches/Min X 1 ft/12 in X 60 min/1 hr  X 1 mile/5,280Ft   =  .00094697MPH 

[1]
Teradyne User:
.705 final ratio in 5th gear confirmed on transaxil plate
[2]
Teradyne User:
4.22 transaxil ratio confirmed of off transaxil plate